一、评估维度配置
评估产品技术难度与工艺复杂程度
评分标准:≥12 → L1 全新工艺 | ≥7 → L2 新产品/成熟工艺 | ≥3 → L3 改型升级 | <3 → L4 标准成熟
| # | 问题 | 分值 | 选项 |
| Q1 | 是否涉及公司从未使用过的新材料? | 4 | 是,全新材料体系 |
| | 2 | 有新材料但同类有经验 |
| | 0 | 否,成熟材料 |
| Q2 | 是否需要开发新工艺或引入新设备? | 4 | 需要全新工艺开发 |
| | 2 | 现有工艺需改良 |
| | 0 | 现有工艺完全适用 |
| Q3 | 模具结构复杂度如何? | 4 | 多滑块/热流道/双色模 |
| | 2 | 标准滑块结构(≤4个) |
| | 0 | 简单直开模 |
| Q4 | 产品关键尺寸公差要求? | 4 | 精密公差(±0.05mm 以内) |
| | 2 | 一般公差(±0.1mm) |
| | 0 | 宽松公差(±0.2mm 以上) |
| Q5 | 产品是否有外观面要求(皮纹/高光/双色等)? | 3 | A级外观面,多种表面处理 |
| | 1 | 一般外观要求 |
| | 0 | 非外观件 |
评估产品的定制化需求与模具专用性
评分标准:≥9 → 完全定制 | ≥5 → 部分定制 | <5 → 标准化
| # | 问题 | 分值 | 选项 |
| Q1 | 模具是否为客户专用? | 4 | 完全专用,不可复用 |
| | 2 | 主体专用,部分零件通用 |
| | 0 | 通用模具,换镶件即可 |
| Q2 | 产品设计是否由客户指定(不可建议替代方案)? | 3 | 客户完全指定,无调整空间 |
| | 1 | 可建议优化但需客户批准 |
| | 0 | TK 可自主设计 |
| Q3 | 是否需要定制专用检测夹具/测试设备? | 3 | 需要多套专用检测工装 |
| | 1 | 需要 1-2 套简单检具 |
| | 0 | 通用量具即可 |
| Q4 | 组装工艺是否需要定制专用夹具? | 3 | 多工位定制组装线 |
| | 1 | 单工位定制夹具 |
| | 0 | 无需定制或手工组装 |
评估客户要求的交付时间紧迫程度
评分标准:≥10 → 紧(加急费 +15-30%)| ≥5 → 中(标准节奏)| <5 → 松(成本最优)
| # | 问题 | 分值 | 选项 |
| Q1 | 从模具启动到 T1 的时间要求? | 4 | < 30天 |
| | 2 | 30-60天 |
| | 0 | > 60天 |
| Q2 | 从 T1 到客户要求量产的时间? | 4 | < 2个月 |
| | 2 | 2-4个月 |
| | 0 | > 4个月 |
| Q3 | 是否有不可延期的硬节点(展会/产品发布)? | 3 | 有,且已临近 |
| | 1 | 有,但时间充裕 |
| | 0 | 无硬节点 |
| Q4 | 是否需要加班/外协赶工? | 3 | 确定需要大量加班赶工 |
| | 1 | 可能需要适度赶工 |
| | 0 | 正常节奏即可 |
评估现有工装设备的可复用程度
评分标准:≥8 → 零复用(全部新制)| ≥4 → 部分复用(节省 50-70%)| <4 → 高复用
| # | 问题 | 分值 | 选项 |
| Q1 | 是否有可复用的同类模具? | 4 | 无任何可参考/复用模具 |
| | 2 | 有类似模具可改造 |
| | 0 | 有现成模具可直接用/微调 |
| Q2 | 现有自动化设备/产线是否可复用? | 4 | 需全部新建自动化产线 |
| | 2 | 部分设备可复用,需增补 |
| | 0 | 现有产线完全适配 |
| Q3 | 夹治具(生产/组装/检测)可复用情况? | 3 | 全部需要新制 |
| | 1 | 部分可改造复用 |
| | 0 | 大部分可直接使用 |
评估客户需求变更的可能性与影响
评分标准:≥11 → C级(预留 20-30% 改模预算)| ≥6 → B级(预留 10-15%)| <6 → A级(需求稳定)
| # | 问题 | 分值 | 选项 |
| Q1 | 客户产品设计是否已冻结(Design Freeze)? | 4 | 未冻结,仍在迭代中 |
| | 2 | 基本冻结,小幅调整可能 |
| | 0 | 已完全冻结,有书面确认 |
| Q2 | 该客户历史项目的变更频率? | 4 | 频繁变更(≥3次/项目) |
| | 2 | 偶有变更(1-2次/项目) |
| | 1 | 新客户/无历史数据 |
| | 0 | 极少变更(历史 ≤1 次) |
| Q3 | 变更发生时的影响范围? | 4 | 可能涉及模具结构改动 |
| | 2 | 仅影响尺寸/表面处理 |
| | 0 | 仅包装/标识类变更 |
| Q4 | 客户是否接受变更产生的额外费用? | 3 | 通常不接受,TK 自行消化 |
| | 1 | 视情况协商 |
| | 0 | 有明确的 ECO 收费机制 |
评估产品需要通过的认证与验证复杂度
评分标准:≥10 → 高(多项认证 + 完整 PPAP)| ≥5 → 中(标准认证)| <5 → 低(仅内部验证)
| # | 问题 | 分值 | 选项 |
| Q1 | 需要通过哪些行业安全认证? | 4 | 多项国际认证(FCC+CE+UL 等) |
| | 2 | 单项标准认证 |
| | 0 | 无需外部认证 |
| Q2 | 客户是否要求完整 PPAP 送样? | 4 | Level 4-5 完整 PPAP |
| | 2 | Level 2-3 标准 PPAP |
| | 0 | 仅需样品确认/无 PPAP |
| Q3 | 是否需要可靠性/寿命测试? | 3 | 长周期可靠性测试(>500h) |
| | 1 | 常规可靠性测试 |
| | 0 | 不需要 |
| Q4 | 客户是否要求现场审核/验模陪同? | 3 | 多次现场审核 + 海外出差 |
| | 1 | 1-2 次现场审核 |
| | 0 | 远程确认即可 |
二、综合评分等级
80-100 分
红色预警
高复杂度 · 高风险 · 建议管理层重点评审
55-79 分
橙色关注
中等复杂度 · 需重点关注资源配置
30-54 分
黄色正常
复杂度可控 · 常规推进
0-29 分
绿色简单
低复杂度 · 标准流程推进
三、NRE 成本影响映射
Tooling
模具
影响维度:产品复杂度、定制化程度、工装复用性、客户变更风险
A&F
Automation & Fixtures(自动化与夹具)
影响维度:产品复杂度、定制化程度、工装复用性
Val
Validation & Pre-prod(验证与试产)
影响维度:产品复杂度、认证/验证要求
Eng
Engineering(项目管理)
影响维度:产品复杂度、交期压力、客户变更风险